Description
|
Categories
|
Capacitors | |
|
Ceramic Capacitors
|
||
| Manufacturer |
Panasonic Electronic Components
|
|
| Series | ECJ | |
| Capacitance | 1000pF | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage – Rated | 50V | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Minimum Operating Temperature | – 55 C | |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C | |
| Applications | General Purpose | |
| Height | 0.8 mm | |
| Mounting Type |
Surface Mount, MLCC
|
|
| Length |
|
|
| Size / Dimension |
0.063″ L x 0.031″ W (1.60mm x 0.80mm)
|
|
| Width | 0.8 mm | |
| Thickness (Max) | 0.035″ (0.90mm) | |
| Unit Weight | 2 mg | |
| In Stock | 1000 |





